平均每月入院 822人次;平均每月出院 889人次
年门诊量 (总部-上锦) 108870人次;月门诊量 9064人次
至2012年4月开展经皮瓣膜植入,到目前经导管主动脉瓣植入123例,经导管肺动脉瓣植入7例,数量及技术成熟度居全国第一,使用了多种进口及国产瓣膜。
心电图室 | 年例次 | 月例次 | 日例次 |
常规心电图检查 | 207212 | 17268 | 582 |
动态心电图室 | 305 | 25 | 2 |
动态心电图 | 9377 | 880 | 40 |
动态血压 | 4272 | 352 | 22 |
超声心动图室 | 100000 | 9000 | 420 |
完成检查 | 22172 | >1847.667 | 60.74521 |
经食道超声 | 1475 | 122.9 | 5.58 |
术中超声 | 322 | 6 | 7.3 |
床旁超声 | 5509 | 459 | 20.86 |
手术 | 5636 | 253.0833 | 8.320548 |
PCI | 2103 | 175 | 8 |
RFCA | 483 | 40.25 | 1.323288 |
EP | 550 | 45.83333 | 1.506849 |
冠脉造影 | 4770 | 397.5 | 13.06 |
起搏器 | 848 | 70.67 | 2.32 |
先心封堵 | 465 | 38.75 | 1.27 |
诊治病种
我科收治的疾病种类包括冠心病、瓣膜病、心力衰竭、心律失常、高血压病、心肌病等。